Ryu | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Adon | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Chun-Li | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Guy | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Ken Masters | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Dhalsim | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Gen | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Sakura | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Rolento | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Zangief | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Charlie Nash | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Birdie | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Rose | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Sodom | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Sagat | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Akuma | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
M. Bison | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Dan Hibiki | ||
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Chun-Li Alt | Start x 2 | |
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Evil Ryu | Start x 2 | |
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
SSF2 Ryu | SSF2 Ken | SSF2 Chun-Li | SSF2 Sagat | SSF2 Bison |
---|---|---|---|---|
![]() Punch | ![]() Punch | ![]() Punch | ![]() Punch | ![]() Punch |
![]() Kick | ![]() Kick | ![]() Kick | ![]() Kick | ![]() Kick |
SSF2 Dhalsim | LDRU | |
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
SSF2 Zanigef | DLLLUURRRD | |
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
EX Sakura | Start x 5 | |
---|---|---|
![]() Jab | ![]() Strong | ![]() Fierce |
![]() Short | ![]() Forward | ![]() Roundhouse |
Cammy |
---|
![]() Punch |
![]() Kick |
Shin Akuma |
---|
![]() |